
LG her yıl 1 amiral gemisi yapacağını ve akıllı telefon pazarından kademeli olarak çekileceğini açıklamış olsa da G2 ile beklenmedik bir başarı elde etti. LG G2 belki şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamadı ama tüm Android ekosisteminde adından en çok bahsettiren telefonlardan biri oldu. LG esnek ekran teknolojisini duyuran ilk firma değil ama bu esnek ekran ile bir cihaz yapıp bunu global pazara sunan ilk firma yolunda ilerliyor. CES 2014'te lansmanını yaptığı G Flex, esnek ekran teknolojisi ile kullanıcı deneyimini farklı bir noktaya taşıyor. Şimdi sizlerle bu telefonun teknik özellik tablosuna şöyle bir göz atalım.
LG G Flex | |
Ekran Özellikleri | 6.0 inç, 1280x720 piksel çözünürlükte Kavisli P-OLED 245 ppi |
İşlmeci | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960Pro Üzerine Özel Olarak Hazırlanılmış 8 Çekirdekli Yapı |
İşlmeci Saat Hızı | 1,7 GHz, Adreno 320 Grafik Birimi |
Ram Kapasitesi | 2 GB Ram |
Kamera | Arkada 13 megapiksel 1080p videolarda 60 kare/saniye çekim hızı Önde 2,1 megapiksel Kamera |
Hafıza | 32 GB |
Hafıza Kartı | Yok |
Pil Kapasitesi | 3500 Mah |
Android Sürümü | 4.2.2 Jelly Bean; Android 4.4 KitKat'a önümüzdeki ay geçecek |
Boyutlar | 160 mm boy, 81,6 mm genişlik, 8,7 mm kalınlık |
Ağırlık | 177 gram |
SAR Değeri | 0,38 W/kg (baş), 0,41 W8/kg vücut |
